ÁÖ¿ä »ç¾÷

¼­¿ï´ëÇб³ ¹ý°ú´ëÇÐ µ¿Ã¢È¸ ÁÖ¿ä »ç¾÷

  • Home
  • ¼­¿ï¹ý´ëÀåÇÐÀç´Ü
  • ÁÖ¿ä »ç¾÷

¡¸¼­¿ï¹ý´ëÀåÇÐÀç´Ü¡¹¿¬µµº° ÀåÇлç¾÷ ½ÇÀûÇ¥

( 1964 - 2019. 12¿ù )
¿¬µµº° ÀåÇлç¾÷ ½ÇÀûÇ¥
¿¬µµ ÀåÇÐ ±â±Ý Ã⿬¾× (¿ø) ÀåÇлç¾÷ ÁöÃâ¾× ÀÌ ¿ù ±Ý
Àοø Ãâ ¿¬ ¾× ÀÌÀÚ¼öÀÔ ÀåÇлý Àå ÇÐ ±Ý »ç ¾÷ ºñ
ÇÕ°è7024,829,312,2203,914,013,3263,9693,276,751,700677,795,623
1964 110 936,680 0 14 75,200 0 861,480
1965 33 403,360 189,154 13 166,000 55,000 1,232,994
1966 57 663,000 304,327 15 210,600 31,190 1,958,531
1967 35 377,600 588,812 18 252,600 24,000 2,648,343
1968 60 6,571,580 2,386,408 46 702,000 184,380 10,719,951
1969 12 1,507,500 2,635,634 77 1,185,000 539,515 13,138,570
1970 29 2,792,000 4,656,012 90 1,565,000 724,983 18,296,599
1971 9 847,500 2,465,073 98 2,670,000 777,205 18,161,967
1972 11 364,000 3,366,631 85 2,550,000 613,901 18,728,697
1973 15 1,700,000 3,792,825 98 2,940,000 731,255 20,550,267
1974 11 970,000 4,514,708 85 2,550,000 975,487 22,509,488
1975 19 12,670,000 3,592,272 50 1,500,000 1,518,436 35,753,324
1976 11 6,213,000 6,847,013 86 4,300,000 1,794,603 42,718,734
1977 5 3,505,000 7,318,536 86 5,160,000 1,938,824 46,443,446
1978 10 14,600,000 7,758,925 86 5,160,000 2,515,997 61,126,374
1979 10 5,580,000 8,720,903 86 6,020,000 3,272,385 66,134,892
1980 7 4,235,000 12,583,047 130 10,560,000 1,253,770 71,139,169
1981 3 7,500,000 25,704,133 52 10,400,000 1,665,580 92,277,722
1982 1 500,000 23,139,939 74 14,800,000 2,158,583 98,959,078
1983 3 4,300,000 16,897,098 73 19,200,000 1,920,000 99,036,176
1984 4 4,450,000 16,492,055 36 8,200,000 2,278,950 109,499,281
1985 6 19,000,000 14,619,083 45 13,000,000 2,096,000 128,022,364
1986 6 111,000,000 80,930,148 200 74,531,000 3,069,080 242,352,432
1987 9 112,000,000 67,859,065 160 55,260,000 2,145,850 364,805,647
1988 21 16,000,000 61,389,501 122 53,642,000 4,441,699 384,111,449
1989 8 128,860,000 57,496,233 86 38,012,000 2,234,780 530,220,902
1990 10 28,500,000 64,344,429 94 44,180,000 2,344,400 576,540,931
1991 6 111,000.000 80,780,057 130 65,000,000 2,408,900 700,912,088
1992 4 12,000,000 77,474,574 170 93,500,000 2,113,300 694,773,362
1993 4 19,000,000 63,999,772 130 80,600,000 6,389,380 690,783,754
1994 2 15,000,000 79,597,101 120 81,600,000 8,699,600 695,081,255
1995 2 11,000,000 88,135,968 102 69,360,000 22,085,090 702,772,133
1996 0 0 86,344,960 84 70,690,000 24,958,400 693,468,693
1997 1 2,000,000 81,444,333 78 68,960,000 23,926,560 684,026,466
1998 2 13,000,000 103,375,779 82 73,531,000 27,519,410 699,351,835
1999 4 60,000,000 69,227,849 79 72,853,500 23,422,200 732,303,984
2000 4 38,000,000 63,410,739 59 58,436,500 6,785,883 768,492,340
2001 25 1,108,000,000 76,185,630 35 37,293,500 16,881,870 1,898,502,600
2002 5 35,000,000 124,671,507 52 65,019,000 20,225,810 1,972,929,297
2003 3 14,000,000 122,247,234 75 106,475,000 23,171,480 1,979,530,051
2004 2 23,130,000 100,661,835 56 91,296,000 16,392,670 1,995,633,216
2005 0 0 73,027,553 29 51,795,000 10,230,020 2,006,635,749
2006 4 1,050,000,000 128,531,854 32 63,183,000 38,337,002 3,083,647,601
2007 1 30,000,000 150,672,279 67 149,879,000 34,207,048 3,080,233,832
2008 5 7,636,000 236,584,623 54 127,283,000 39,219,510 3,157,951,945
2009 8 114,000,000 227,451,141 35 107,898,000 29,705,127 3,361,799,959
2010 3 130,000,000 161,312,442 36 125,994,000 24,386,220 3,502,732,181
2011 8 586,000,000 100,330,725 37 140,541,000 19,975,460 4,028,546,446
2012 3 120,000,000 239,639,767 49 175,042,000 37,062,560 4,176,081,653
2013 52 363,000,000 186,740,568 36 124,454,500 27,870,770 4,573,496,951
2014 12 147,500,000 148,270,719 40 133,425,000 28,636,060 4,707,206,610
2015 6 91,000,000 137,942,870 41 147,345,000 28,275,100 4,760,529,380
2016651,000,000109,363,11740136,758,00024,313,4004,759,821,097
2017541,000,00093,330,97142140,270,30021,126,6504,732,755,118
2018590,000,00093,315,38836115,469,00023,273,4504,777,328,056
2019551,000,000109,350,00738124,009,00024,890,8404,788,778,223

¡Ø À§ Ç׸ñÁß ÀåÇлç¾÷ ÁöÃâ¾×¿¡´Â ÀϽÃÀåÇбݡ¤ÀϽÃƯº°ÀåÇбݡ¤¿¬°í ÀåÇбÝÀ¸·Î Áö±ÞµÈ ÀåÇÐ±Ý ¹× ÀåÇлý ¼ö°¡ ÇÕ»êµÊ.